FAVORITE SHOPS
ACCESSORIES
Eagle Eye Basic Tee
MEN
Product Code: B0CBGJNE
Share This Item
Features:
- 50% pima cotton / 50% modal
- Discharge print
- Double enzyme wash
COLORS & SIZES
SIZE CHART
| MEN'S TOP | |||||
| MEN'S APPAREL | S | M | L | XL | 2XL |
| Neck | 14-14.5" | 15-15.5" | 16-16.5" | 17-17.5" | 18-18.5" |
| Chest | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" |
| Waist | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
| Hip | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 45-47" | 48-50" |
CARE INSTRUCTIONS

Eagle Eye Basic Tee
Select Options
Select Options
©2012 Backstage Web, Inc. All Rights Reserved.





